微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
| 材质 | 塑料 | 规格型号 | 见资料 | 允许误差 | 1(ml) |
| 生产厂家 | BRAND | 品牌 | 普兰德 | 容量 | 50 |
| 高透明塑料量筒,PMP(蓝色刻度) | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 34708 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
| 34720 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
| 34728 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
| 34738 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
| 34748 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
| 34754 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
| 34762 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
| 34764 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
| 塑料量筒,PP(蓝色刻度) | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 34808 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
| 34820 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
| 34828 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
| 34838 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
| 34848 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
| 34854 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
| 34862 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
| 34864 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
| 高透明塑料量筒,PMP(白色刻度) | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 34908 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
| 34920 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
| 34928 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
| 34938 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
| 34948 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
| 34954 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
| 34962 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
| 34964 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
| 塑料量筒,PP(白色刻度) | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 35008 | 10 | 0.2 | 0.2 | 145 | 10 |
| 35020 | 25 | 0.5 | 0.5 | 170 | 10 |
| 35028 | 50 | 1.0 | 1.0 | 200 | 10 |
| 35038 | 100 | 1.0 | 1.0 | 250 | 10 |
| 35048 | 250 | 2.0 | 2.0 | 315 | 5 |
| 35054 | 500 | 5.0 | 5.0 | 360 | 5 |
| 35062 | 1000 | 10.0 | 10.0 | 440 | 5 |
| 35064 | 2000 | 20 | 20 | 535 | 1 |
| 高透明塑料量筒,PMP(A+级 ,蓝色刻度) | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 35108 | 10 | 0.2 | 0.08 | 145 | 2 |
| 35120 | 25 | 0.5 | 0.2 | 170 | 2 |
| 35128 | 50 | 1.0 | 0.4 | 200 | 2 |
| 35138 | 100 | 1.0 | 0.4 | 250 | 2 |
| 35148 | 250 | 2.0 | 0.8 | 315 | 2 |
| 35154 | 500 | 5.0 | 2 | 360 | 2 |
| 35162 | 1000 | 10.0 | 4 | 440 | 2 |
| 35164 | 2000 | 20 | 8 | 535 | 1 |
| 玻璃低型量筒(棕色刻度) | |||||
| Class B,DURAN,DIN ISO384 | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 准确度±ml | 高mm | 包装PCS |
| 42008 | 10 | 1 | 0.3 | 90 | 2 |
| 42020 | 25 | 1 | 0.5 | 115 | 2 |
| 42028 | 50 | 2 | 0.8 | 145 | 2 |
| 42038 | 100 | 2 | 1 | 165 | 2 |
| 42048 | 250 | 5 | 2 | 195 | 2 |
| 42054 | 500 | 10 | 5 | 250 | 2 |
| 42062 | 1000 | 20 | 10 | 285 | 2 |
| 42064 | 2000 | 50 | 20 | 340 | 2 |
| 塑料低型量筒,SAN | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 包装PCS | ||
| 41520 | 25 | 0.5 | 10 | ||
| 41528 | 50 | 1 | 10 | ||
| 41538 | 100 | 2 | 10 | ||
| 41548 | 250 | 5 | 5 | ||
| 41554 | 500 | 10 | 5 | ||
| 41562 | 1000 | 20 | 5 | ||
| 塑料低型量筒,PP | |||||
| 货号 | 容量ml | 刻度ml | 包装PCS | ||
| 41620 | 25 | 0.5 | 10 | ||
| 41628 | 50 | 1 | 10 | ||
| 41638 | 100 | 2 | 10 | ||
| 41648 | 250 | 5 | 5 | ||
| 41654 | 500 | 10 | 5 | ||
| 41662 | 1000 | 20 | 5 | ||
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。
400-1177-202
2197655602