微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
容量
| 10mL | 382.00元 | ||
| 25mL | 404.00元 | ||
| 50mL | 416.00元 | ||
| 1ml | 370.00元 | ||
| 2ml | 370.00元 | ||
| 5ml | 370.00元 | ||
| 20ml | 404.00元 | ||
| 1ml(玻璃塞) | 460.00元 | ||
| 2ml(玻璃塞) | 460.00元 | ||
| 5ml(玻璃塞) | 460.00元 | ||
| 10ml(玻璃塞) | 468.00元 | ||
| 20ml(玻璃塞) | 494.00元 | ||
| 25ml(玻璃塞) | 494.00元 | ||
| 50ml(玻璃塞) | 500.00元 |
| 材质 | 玻璃 | 规格型号 | 见资料 | 允许误差 | 见资料(ml) |
| 生产厂家 | brand | 品牌 | 普兰德 | 容量 | 10mL,25mL,50mL,1ml,2ml,5ml,20ml,1ml(玻璃塞),2ml(玻璃塞),5ml(玻璃塞),10ml(玻璃塞),20ml(玻璃塞),25ml(玻璃塞),50ml(玻璃塞) |
| 容量瓶,梯形 BLAUBRAND®,A级,conformity资格认证 | |
| 产品描述Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。 所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。 | |
| 包装2个 |
| 产品货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 | 添加至关注列表 | |
| ml | ± ml | mm | |||||
| 36401 | 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | ||
| 36412 | 1 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | ||
| 36402 | 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | ||
| 36413 | 2 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | ||
| 36403 | 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | PP瓶塞 | ||
| 36414 | 5 | 0,025 | NS 7/16 | 7±1 | 玻璃瓶塞 | ||
| 36404 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 36415 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 36406 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | ||
| 36417 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | ||
| 36407 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | ||
| 36418 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | ||
| 36408 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | ||
| 36419 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |
W= 宽颈
订货及询价请致电郑州莱浦生物科技有限公司 400 1177 202 或 135 2674 1092、130 1766 3786。QQ:2197655602。
400-1177-202
2197655602