微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
| 产品描述Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。 所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以提供个体检验证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。 |
最小订货量各种 - 见订货号 |
| 包装 |
| 5-500ml,2个/包; 1000-10000ml,1个/包报价单位为包,请特别注意。 |
| 产品种类 |
容量
| 10mL | 384.00元 | ||
| 25mL | 398.00元 | ||
| 50mL | 424.00元 | ||
| 100mL | 450.00元 | ||
| 250mL | 632.00元 | ||
| 500ml | 756.00元 | ||
| 1000mL | 603.00元 | ||
| 2000ml | 802.00元 | ||
| 5000ml | 388.00元 | ||
| 5ml | 384.00元 | ||
| 20ml | 398.00元 | ||
| 200ml | 610.00元 |
| 货号 | 量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 | |
| ml | ± ml | mm | ||||
| 37238 | 5 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 37243 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
| 37246 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 37245 | 20 | 宽颈 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 |
| 37247 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | |
| 37293 | 25 | 宽颈 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 |
| 37248 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | |
| 37290 | 50 | 宽颈 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
| 37249 | 100 | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 | PP瓶塞 | |
| 37291 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | |
| 37250 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
| 37251 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | |
| 37252 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | |
| 37253 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 | |
| 37234 | 1000 | 宽颈 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | PP瓶塞 |
| 37254 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | PP瓶塞 | |
| 37255 | 5000 | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 | PP瓶塞 | |
| 37236 | 10000 | * | 2,0 | NS 45/40 | 48±4 | PP瓶塞 |
| 37256 | 5 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37267 | 10 | 宽颈 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37257 | 20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37268 | 20 | 宽颈 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37258 | 25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37294 | 25 | 宽颈 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37259 | 50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37288 | 50 | 宽颈 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 |
| 37260 | 100 | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37289 | 100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | |
| 37261 | 200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
| 37262 | 250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | |
| 37263 | 500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | |
| 37264 | 1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 | |
| 37265 | 2000 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | 玻璃瓶塞 | |
| 37266 | 5000 | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 | 玻璃瓶塞 |
400-1177-202
2197655602