微信:surprise1718
Q Q:2197655602
传真:13017663786
邮箱:biolabworld@163.com
公司地址:郑州高新技术产业开发区迎春街52号
产品描述 Boro 3.3。依照DIN EN ISO 1042标准。(TC, In) 校准。包含USP批次认证证书。根据要求,也可提供 USP 个体检验证书。 |
包装 |
5-500ml,2个/包; 1000-10000ml,1个/包报价单位为包,请特别注意。 |
10mL | 354.00元 | ||
25mL | 360.00元 | ||
50mL | 384.00元 | ||
100mL | 408.00元 | ||
250mL | 616.00元 | ||
500ml | 744.00元 | ||
1000mL | 589.00元 | ||
2000ml | 840.00元 | ||
5ml | 354.00元 | ||
20ml | 360.00元 | ||
200ml | 588.00元 |
产品种类 |
货号 | 容量 | 误差极限 | 瓶颈内径 | 规格 | 产品描述 | |
ml | ± ml | mm | ||||
36938 | 5 | * | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
36943 | 10 | * | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
36945 | 20 | * | 0,02 USP | 9±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
36947 | 25 | 0,03 USP | 9±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 | |
36948 | 50 | 0,05 USP | 11±1 | NS 12/21 | PP瓶塞 | |
36949 | 100 | 0,08 USP | 13±1 | NS 14/23 | PP瓶塞 | |
36950 | 200 | 0,10 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 | |
36951 | 250 | 0,12 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 | |
36952 | 500 | 0,20 USP | 19±2 | NS 19/26 | PP瓶塞 | |
36953 | 1000 | 0,30 USP | 23±2 | NS 24/29 | PP瓶塞 | |
36954 | 2000 | 0,50 USP | 27,5±2,5 | NS 29/32 | PP瓶塞 | |
36968 | 5 | * | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | 玻璃瓶塞 |
36973 | 10 | * | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | 玻璃瓶塞 |
36975 | 20 | * | 0,02 USP | 7±1 | NS 10/19 | 玻璃瓶塞 |
36977 | 25 | 0,03 USP | 9±1 | NS 10/19 | 玻璃瓶塞 | |
36978 | 50 | 0,05 USP | 11±1 | NS 12/21 | 玻璃瓶塞 | |
36979 | 100 | 0,08 USP | 13±1 | NS 14/23 | 玻璃瓶塞 | |
36980 | 200 | 0,10 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | 玻璃瓶塞 | |
36981 | 250 | 0,12 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | 玻璃瓶塞 | |
36982 | 500 | 0,20 USP | 19±2 | NS 19/26 | 玻璃瓶塞 | |
36983 | 1000 | 0,30 USP | 23±2 | NS 24/29 | 玻璃瓶塞 | |
36984 | 2000 | 0,50 USP | 27,5±2,5 | NS 29/32 | 玻璃瓶塞 |
* 瓶颈/磨口接口扩大